Les hacemos partícipe del crecimiento de este proyecto y les invitamos a proponer nuevas Correspondencias con otros Clubes que hayan conocido.
Nuestro RCMA-RSC tiene acuerdos de correspondencia, tanto en nuestro país como en el extranjero, con más de 50 Clubes privados. El perfil de estos Clubes es variado pero todos ofrecen sinergias de tipo sociales, empresariales o referentes a la actividad en deportes náuticos.
Nuestros socios son nuestros mejores embajadores y los beneficiarios directos de estos atractivos acuerdos de correspondencia.
Por ello, les hacemos partícipe del crecimiento de este proyecto y les invitamos a proponer nuevas Correspondencias con otros Clubes que hayan conocido, bien en España, bien en otros países, y que consideren interesantes para pactar nuevos acuerdos.
Condiciones de la correspondencia
Comunidad autonómica | Club | Teléfono | Población |
---|---|---|---|
ANDALUCÍA | Real Club Náutico de Puerto de Santamaría | 956/852527 | PUERTO DE SANTA MARÍA |
ANDALUCÍA | Club de Mar de Almería | 950/230780 | ALMERÍA |
ANDALUCÍA | Real Club Náutico de Cádiz | 956/213262 | CÁDIZ |
ANDALUCÍA | Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría | 959/311899 | HUELVA |
ANDALUCÍA | Club Náutico Roquetas de Mar | 950/320789 | ROQUETAS DE MAR |
ANDALUCÍA | Real Club Náutico de Motril | 958/600037 | MOTRIL |
ANDALUCÍA | Real Club Náutico de Algeciras | 956/601402 | ALGECIRAS |
ANDALUCÍA | Club Antares | 954/296900 | SEVILLA |
ANDALUCÍA | Real Club Pineda | 954/611400 | SEVILLA |
ASTURIAS | Real Club Astur de Regatas | 985/344477 | GIJÓN |
ASTURIAS | Real Club Náutico Salinas | 985500100 | SALINAS |
C. VALENCIANA | Real Club de Regatas de Alicante | 965921250 | ALICANTE |
C. VALENCIANA | Real Club Náutico de Torrevieja | 96/5710112 | TORREVIEJA |
C. VALENCIANA | Real Club Náutico de Gandía | 96/2841050 | GANDÍA |
C. VALENCIANA | Real Club Náutico de Castellón | 964/282520 | GRAO CASTELLÓN |
C. VALENCIANA | Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte | 963 517 142 | VALENCIA |
CANTABRIA | Real Club Marítimo de Santander | 942214062 | SANTANDER |
CATALUÑA | Club Náutico de Castelldefels | 93/6652646 | CASTELLDEFELS |
CATALUÑA | Real Club Marítimo de Barcelona | 93/2217394 | BARCELONA |
CATALUÑA | Real Club Náutico de Tarragona | 977/240360 | TARRAGONA |
CATALUÑA | Club Marítim del Altafulla | 977/650263 | ALTAFULLA |
CATALUÑA | Club Náutico San Feliu de Guixols | 972/321700 | SAN FELIU DE GUIXOLS |
CATALUÑA | Club Nautico de Calella | 93/7661852 | CALELLA |
CATALUÑA | Club Náutico de Comarruga | 977/680120 | COMMARUGA |
CATALUÑA | Club Maritimo de Torredembarra | 977640810 | TORREDEMBARRA |
CATALUÑA | Club Náutico de Masnou | 93/5550605 | MASNOU |
CATALUÑA | Club de Vela Canet de Mar | 93/7956197 | CANET DE MAR |
CATALUÑA | Real Club Náutico de Barcelona | 93/2216521 | BARCELONA |
CATALUÑA | Bonasport Club Deportivo | 932541500 | BARCELONA |
GALICIA | Real Club Náutico de la Coruña | 981/226880 | LA CORUÑA |
GALICIA | Real Club Náutico de Vigo | 986/447441 | VIGO |
GALICIA | Sporting Club Casino de La Coruña | 981/221191 | LA CORUÑA |
GALICIA | Club de Campo de Vigo | 986/460350 | CORUJO - VIGO |
GALICIA | Real Club de Regatas de Galicia | 986/500123 | VILLAGARCÍA DE AROSA |
GALICIA | Club Náutico de Portosín | 981766583 | PORTOSÍN - LA CORUÑA |
GALICIA | Monte Real Club de Yates | 986385000 | BAIONA - PONTEVEDRA |
MURCIA | Real Club de Regatas de Cartagena | 668/501509 | CARTAGENA |
ISLAS BALEARES | Real Club Náutico de Palma de Mallorca | 971/726848 | PALMA DE MALLORCA |
ISLAS BALEARES | Club Náutico de Ibiza | 971314023 | IBIZA |
ISLAS CANARIAS | Real Club Náutico de Gran Canaria | 928/234566 | GRAN CANARIA |
ISLAS CANARIAS | Real Club Náutico de Tenerife | 922/273700 | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
ISLAS CANARIAS | Club Náutico de Bajamar | 922/540254 | BAJAMAR - LA LAGUNA - TENERIFE |
ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS |
928.814.961 922 27 45 08 |
ARRECIFE – LANZAROTE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
|
MADRID | Club Financiero Génova | 91/3104900 | MADRID |
MADRID | Real Gran Peña | 91/5224613 | MADRID |
MADRID | Nuevo Club | 91/5224285 | MADRID |
MADRID | Real Club Náutico de Madrid | 91/4112394 | MADRID |
MELILLA | Club Marítimo de Melilla | 952/683659 | MELILLA |
PAÍS VASCO | Real Club Náutico de San Sebastián | 943/423575 | SAN SEBASTIÁN |
PAÍS VASCO | Club Náutico de Vitoria | 945492728 | ULLIBARRI DE GAMBOA |
PAÍS VASCO | Club Cantábrico | 943/422457 | SAN SEBASTIÁN |
ITALIA | Yach Club Italiano - Génova | 39-010 246.12.06 | GENOVA - ITALIA |
PORTUGAL | Clube Naval Cascais | 0035 214830125 | CASCAIS - PORTUGAL |
FRANCIA | Yacht Club Classique | 0033 546500275 | LA ROCHELLE - FRANCIA |
IRLANDA | Royal Irish Yacht Club | 00353 1 280 9452 | DUBLIN-IRLANDA |
IRLANDA | Royal St George Yacht Club | 00353 1 280 1811 | DUBLIN-IRLANDA |
INGLATERRA | Royal Thames Yacht Club | 020 7201 6267 | LONDRES |
INGLATERRA | National liberal Club | 020 7930 9871 | LONDRES |
GRECIA | Yacht Club of Greece | 210 4179730 | GRECIA |
EEUU | Manhattan Yacht Club | 001-212-786-3323 | NUEVA JERSEY |
EEUU | San Diego Yacht Club | 001-619-221-8400 | SAN DIEGO |
EEUU | Key Biscayne Yacht Club | 00305 361-9171 | FLORIDA |
EEUU | Seattle Yacht Club | +1 206-325-1000 | SEATTLE |
ALEMANIA | Norddeutscher regatta verein | +49 40 55779950 | HAMBURGO |
CANADÁ | The Royal Canadian Yacht Club | 416 967 7245 | TORONTO |
CANADÁ | Rideau Club | (613) 233-7787 | OTTAWA, ONTARIO |
COLOMBIA | Club de Pesca de Cartagena de Indias | 0057 321 727 9856 | CARTAGENA DE INDIAS |
CUBA | Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba | (537) 204 16 89 | SANTA FE (LA HABANA) |
PERÚ ECUADOR |
0001 429-6409 (04) 372 6680 |
LIMA ECUADOR |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Av. Zugazarte 11 48930 - Las Arenas - Bizkaia Tel.: 94 463 76 00 Fax: 94 463 80 61